Le Triathlon Fribourg propose à ses membres de se mesurer lors d’un championnat interne qui regroupe plusieurs compétitions tout au long de la saison. Les trois premiers des catégories Femme et Homme reçoivent un prix lors de notre Assemblée Générale.
Réglement
Les points sont calculés selon la formule suivante: Temps du vainqueur / Temps du concurrent * 1000
- Pour le classement final, les quatre meilleurs résultats, dont au minimum deux triathlons (la catégorie “Relais” étant exclue), sont comptabilisés. En cas d’égalité de points, les confrontations directes sont déterminantes.
- 300 points de bonus sont offerts à tous les participants de l’aquathlon en eau libre.
- Le meilleur temps est pris sur le premier de la catégorie en question (selon le sexe et la classe d’âge/catégorie).
Rang | Prénom / Nom | Total | Manche 1 | Manche 2(T) | Manche 3 | Manche 4(T) | Manche 5(T) | Manche 6(T) | Manche 7 | Manche 8(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joëlle Werren | 3983 | 0 | 826 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1243 | 914 |
2. | Myriam Haefliger Dupertuis | 3590 | 937 | 0 | 760 | 0 | 929 | 0 | 0 | 964 |
- | Valérie Caron | 2252 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 |
- | Marie-Aline Gerard | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 834 |
- | Karen Schultheiss | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
- | Pascale Rauss | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Florence Dony | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 |
- | Irène Nesti | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Prénom / Nom | Total | Manche 1 | Manche 2(T) | Manche 3 | Manche 4(T) | Manche 5(T) | Manche 6(T) | Manche 7 | Manche 8(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christophe Cotting | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 958 | 1300 | 970 |
2. | Steve Barberis | 3692 | 869 | 817 | 785 | 799 | 0 | 0 | 1207 | 0 |
3. | Jean-Marc Bertschy | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 956 |
4. | Olivier Aebischer | 1914 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 996 | 0 | 0 |
- | Mathieu Frechin | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 871 |
- | Fabio Baghin | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
- | Patrick Pillonel | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 |
- | Philippe Morel | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 |
- | Pascal Schwaller | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Gérald Bachmann | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
- | Philippe Messer | 926 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Harald Brühlart | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Pablo Faundez | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manche 1 : Tour du lac de Pérolles (4 mars 2018)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Karen Schultheiss | F20 | 00:32:08 | 00:32:08 | 1000 |
Pascal Schwaller | M40 | 00:31:16 | 00:31:55 | 980 |
Myriam Haefliger Dupertuis | F40 | 00:40:23 | 00:43:07 | 937 |
Steve Barberis | M40 | 00:31:16 | 00:35:58 | 869 |
Irène Nesti | F40 | 00:40:23 | 00:55:48 | 724 |
Pablo Faundez | M20 | 00:31:03 | 00:43:58 | 706 |
Manche 2 : Berner Triathlon (21 mai 2018)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Joëlle Werren | Frauen AK 18-34 | 01:07:56 | 01:22:15 | 826 |
Steve Barberis | Männer AK 35-44 | 01:03:00 | 01:17:06 | 817 |
Manche 3 : 1’500m de la Motta (20 juin 2018)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Fabio Baghin | Homme | 00:21:58 | 00:21:58 | 1000 |
Pascale Rauss | Femme | 00:24:08 | 00:24:08 | 1000 |
Valérie Caron | Femme | 00:24:08 | 00:25:21 | 952 |
Philippe Messer | Homme | 00:21:58 | 00:23:44 | 926 |
Steve Barberis | Homme | 00:21:58 | 00:27:59 | 785 |
Myriam Haefliger Dupertuis | Femme | 00:24:08 | 00:31:45 | 760 |
Harald Brühlart | Homme | 00:21:58 | 00:30:00 | 732 |
Manche 4 : Triathlon de la Vallée de Joux (24 juin 2018)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Joëlle Werren | Juniors Dames | 01:10:25 | 01:10:25 | 1000 |
Olivier Aebischer | Seniors Hommes | 00:55:07 | 01:00:04 | 918 |
Steve Barberis | Seniors Hommes | 00:55:07 | 01:09:01 | 799 |
Manche 5 : Triathlon de Genève (15 juillet 2017)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Christophe Cotting | M45-54 | 00:58:33 | 01:02:40 | 934 |
Myriam Haefliger | F45-54 | 02:36:40 | 02:48:35 | 929 |
Florence Dony | F45-54 | 02:36:40 | 01:24:22 | 906 |
Manche 6 : Triathlon de Vevey (26 août 2018)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Olivier Aebischer | H-Vet1 | 01:27:01 | 01:27:22 | 996 |
Jean-Marc Bertschy | H-Vet3 | 01:40:27 | 01:44:17 | 963 |
Christophe Cotting | H-Vet2 | 01:32:03 | 01:36:03 | 958 |
Manche 7 : Aquathlon en eau libre (1er septembre 2018)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Valérie Caron | Femme | 00:35:54 | 00:35:54 | 1300 |
Christophe Cotting | Homme | 00:32:20 | 00:32:20 | 1300 |
Joëlle Werren | Femme | 00:35:54 | 00:38:03 | 1243 |
Patrik Pillonel | Homme | 00:32:20 | 00:35:22 | 1214 |
Steve Barberis | Homme | 00:32:20 | 00:35:39 | 1207 |
Mathieu Frechin | Homme | 00:32:20 | 00:35:49 | 1203 |
Marie-Aline Gerard | Femme | 00:35:54 | 00:40:32 | 1186 |
Philippe Morel | Homme | 00:32:20 | 00:37:29 | 1163 |
Manche 8 : Seelandtriathlon (15 septembre 2018)
Concurrent | Catégorie | Temps Vainqueur | Temps Concurrent | Points |
---|---|---|---|---|
Karen Schultheiss | MFHK | 04:11:28 | 04:11:28 | 1000 |
Valentine Moschini | OFAK2 | 02:34:33 | 02:34:33 | 1000 |
Fabio Baghin | SMHK | 01:02:53 | 01:02:53 | 1000 |
Gérald Bachmann | MMAK2 | 04:01:16 | 04:06:08 | 980 |
Christophe Cotting | SMAK2 | 01:04:29 | 01:06:29 | 970 |
Myriam Haefliger Dupertuis | SFAK2 | 01:15:59 | 01:18:49 | 964 |
Jean-Marc Bertschy | SMAK3 | 01:10:36 | 01:13:52 | 956 |
Joëlle Werren | OFHK | 02:15:52 | 02:28:39 | 914 |
Mathieu Frechin | SMAK1 | 01:01:25 | 01:10:33 | 871 |
Marie-Aline Gerard | SFAK1 | 01:13:59 | 01:28:40 | 834 |