La 35ème Corrida Bulloise s’est courue le samedi 20 novembre, accueillant les athlètes dans le "chaudron" du centre-ville.
Viktor Röthlin y était invité pour donner le départ des catégories Elites Hommes et Femmes.
L’occasion aussi pour notre belle section de se retrouver autour d’une table et de passer la soirée ensemble.
Voici les résultats de nos membres :
| Rang | Catégorie | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|---|
| 2/327 | PH - 6 km | David Asbridge | 00:21:41 |
| 3/327 | PH - 6 km | Fabio Baghin | 00:22:09 |
| 58/327 | PH - 6 km | Cédric Currat | 00:25:27 |
| 23/162 | F20 - 6 km | Nicole Bürgisser | 00:26:22 |
| 118/327 | PH - 6 km | Cédric Bongard | 00:27:03 |
| 39/162 | F20 - 6 km | Zuzana Duranova | 00:28:05 |
| 55/107 | F40 - 6 km | Awilo Ochieng Pernet | 00:31:20 |
| 264/327 | PH - 6 km | Jean Bourgknecht | 00:32:01 |
| 39/177 | M40 - 8 km | Christian Bachmann | 00:32:20 |
| 54/177 | M40 - 8 km | Francisco Cabrera | 00:33:17 |
| 100/162 | M20 - 8 km | Nicolas Frantschi | 00:34:18 |
| 140/162 | M20 - 8 km | Cédric Vuilleumier | 00:38:57 |
Bravo à toutes et tous !
