Grand succès populaire pour ce 76ème Morat -Fribourg avec 9955 inscrits. Le soleil et la chaleur étaient de la partie sur les 17.17 km du tracé.
Succès également auprès de notre Club avec une participation de 20 membres.
Voici leurs résultats :
Hommes M20
| Rang | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|
| 28/2034 | Pierre Romanens | 01:05:50 |
| 59/2034 | Pascal Schwaller | 01:07:56 |
| 67/2034 | Simon Thomet | 01:08:33 |
| 91/2034 | Fabio Baghin | 01:09:45 |
| 145/2034 | Vincent Vazquez | 01:11:56 |
| 878/2034 | Cédric Currat | 01:25:10 |
| 1824/2034 | Cédric Bongard | 01:44:51 |
Hommes M40
| Rang | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|
| 89/866 | Jean-Luc Karth | 01:14:10 |
| 145/866 | Francisco Cabrera (FN) | 01:17:07 |
Hommes M45
| Rang | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|
| 25/716 | Jean-Bernard Bachmann | 01:10:26 |
| 90/716 | Daniel Conca | 01:16:39 |
| 203/716 | Jean-Marc Bertschy | 01:22:38 |
| 260/716 | Peter Buck | 01:24:57 |
| 695/716 | Daniel Cotting | 02:00:57 |
Femmes W20
| Rang | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|
| 228/454 | Anna Hügli | 01:40:14 |
| 315/454 | Nataya Buck | 01:47:38 |
Femmes W35
| Rang | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|
| 11/296 | Sophie Chable | 01:18:54 |
| 16/296 | Laurence Eltschinger | 01:20:24 |
| 197/296 | Florence Gallandat Pillonel | 01:46:37 |
Femmes W40
| Rang | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|
| 69/259 | Catherine Rotzetter | 01:33:43 |
| 77/259 | Awilo Ochieng Pernet | 01:34:40 |
Félicitations à toutes et tous pour vos excellents résultats !
