Dimanche 16 août, par une chaleur étouffante, a eu lieu le triathlon couru à Baldegg (LU).
Zuzana, Nataya, Anna, Peter, Fabio et Francisco y prirent part.
Voici leurs résultats :
| Rang | Catégorie | Prénom / Nom | Natation - 0.5 km | Vélo - 20 km | Course - 5 km | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/109 | Männer | Fabio Baghin | 00:08:46 | 00:29:36 | 00:20:51 | 00:59:14 |
| 19/109 | Männer | Francisco Cabrera (FN) | 00:09:23 | 00:30:41 | 00:22:55 | 01:03:00 |
| 21/109 | Männer | Peter Buck | 00:08:59 | 00:30:07 | 00:24:05 | 01:03:12 |
| 5/44 | Frauen | Zuzana Duranova | 00:09:28 | 00:33:54 | 00:24:18 | 01:07:42 |
| 23/44 | Frauen | Anna Hügli | 00:10:20 | 00:37:16 | 00:28:13 | 01:15:50 |
| 28/44 | Frauen | Nataya Buck | 00:10:39 | 00:37:47 | 00:27:48 | 01:19:42 |
Félicitations à toutes et tous pour vos excellents résultats !
