Voici le classement des podiums 2009 réalisés par nos membres.
| Prénom / Nom | Victoires | 2èmes rangs | 3èmes rangs | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sophie Chable | 11 | 4 | 1 | 16 |
| Zuzana Duranova | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Fabio Baghin | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Othmar Brügger | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Joseph Brügger | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Luc-Yves Thierrin | 3 | 1 | 4 | |
| Monika Fürholz | 2 | 2 | ||
| Laëtitia Oberson | 1 | 6 | 7 | |
| David Girardet | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gérald Bachmann | 1 | 1 | 2 | |
| Pierre Romanens | 1 | 1 | 2 | |
| Peter Buck | 3 | 3 | ||
| Vincent Chassot | 2 | 2 | ||
| Nataya Buck | 1 | 2 | 3 | |
| Jean-Luc Karth | 1 | 2 | 3 | |
| Luciana Keisier | 1 | 1 | 2 | |
| Marianne Neuhaus | 1 | 1 | ||
| Matteo Setter | 1 | 1 | ||
| Anna Hügli | 2 | 2 | ||
| Pablo Ureta-Zaugg | 2 | 2 |
| Total | 39 | 38 | 19 | 96 |
|---|
Othmar Brügger est champion suisse de triathlon d’hiver.
Gérald Bachmann est qualifié pour les championnats du monde du Demi-Ironman en Floride.
Un grand merci à Luc-Yves, notre "statisticien" ;-)



