Le samedi 28 août a eu lieu le challenge multisports entre Langnau et Schwarzenburg sur le tracé du chemin de fer S2.
Plusieurs membres prirent part à la compétition, accomplissant les diverses disciplines afin de clore les 150 km.
| Rang | Prénom/Nom | Natation - 350m | Inline - 22km | Velo - 75km | Course - 18 km | VTT - 41 km | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/119 | Sybille Matter+Gabi Schibler+Stefan Riesen+Joseph Brügger+Othmar Brügger | 00:04:34 | 00:47:47 | 02:04:10 | 01:12:36 | 01:48:34 | 05:57:42 |
| 22/119 | Sonya+Pascal Schwaller+Nicole Bürgisser+Erich Huber+Michel Sahli | 00:09:15 | 00:54:27 | 02:48:47 | 01:09:50 | 02:22:22 | 07:24:43 |
| 44/92 | René Auderset+Samuel Fasel+Pascal Haymoz+Christian Wälchli | (pas de natation) | 01:17:16 | 02:35:51 | 01:32:23 | 02:05:23 | 07:30:55 |
| 22/78 | Thomas Gerber+Séverine von Känel | 00:06:51 | 00:54:00 | 02:31:37 | 01:43:39 | 02:39:50 | 07:55:59 |
| 69/78 | Romy Baeriswyl+Franziska Peier | 00:05:30 | 00:59:22 | 02:52:30 | 01:54:57 | 03:11:01 | 09:03:21 |
Un grand bravo à toutes et tous !
