Corrida bulloise
(publié le 22 novembre 2008)
Le 15 novembre, de nombreux membres prenaient part à la course pédestre à Bulle.
Remercions nos supportrices tessinoises et tchèques pour leurs encouragements nourris.
Fabio et Pierre finissent, respectivement, 2ème et 3ème de la catégorie Populaires, alors que Monika prend la 2ème place chez les F20. Félicitations !
Ce fut aussi la 1ère édition sans les pavés sur le retour. Plus facile ?
En 2ème partie de soirée, nous partagions une table dans un restaurant local.
Excellente ambiance (enfumée sur la fin ;o)) et beaucoup de plaisir à se voir en cette occasion !
Voici les résultats :
8 km
| Rang | Catégorie | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|---|
| 33/44 | Elites Hommes | David Girardet | 00:25:48 |
| 5/189 | M40 | Bertrand Gauch | 00:27:41 |
| 65/189 | M40 | Francisco Cabrera (FN) | 00:32:43 |
6 km
| Rang | Catégorie | Prénom / Nom | Temps |
|---|---|---|---|
| 2/340 | Populaires | Fabio Baghin | 00:21:17 |
| 3/340 | Populaires | Pierre Romanens | 00:21:19 |
| 8/340 | Populaires | Patric Pillonel | 00:21:54 |
| 14/340 | Populaires | Patrick Beaud | 00:22:18 |
| 2/211 | F20 | Monika Fürholz | 00:22:48 |
| 94/340 | Populaires | Matteo Setter | 00:25:11 |
| 103/340 | Populaires | Marc Stadelmann | 00:25:23 |
| 160/340 | Populaires | Austin Wang | 00:26:28 |
| 162/340 | Populaires | Cédric Bongard | 00:26:31 |
| 34/93 | F40 | Awilo Ochieng Pernet | 00:28:57 |
| 110/211 | F20 | Florence Gallandat Pillonel | 00:30:56 |
| 111/211 | F20 | Séverine von Kaenel | 00:30:56 |
| 61/93 | F40 | Iseult Lehoucq | 00:31:47 |
Un grand bravo à toutes et tous pour votre course !























