Samedi 24 septembre s’est courue la dernière épreuve du Tour du Canton Route, proposée sous la forme d’un critérium à Corminboeuf.
Voici les résultats de Fabio et Suzi, ainsi que le classement général :
Critérium
| Rang | Catégorie | Prénom / Nom |
| 1/2 | Amateur/Elite Filles | Zuzana Baghin |
| 3/3 | Cyclosportif A | Fabio Baghin |
Général
| Rang | Catégorie | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1/9 | Amateur/Elite Filles | Zuzana Baghin | 485 |
| 3/29 | Cyclosportif A | Fabio Baghin | 342 |
| 5/28 | Cyclosportif B | Gérald Bachmann | 322 |
| 10/29 | Cyclosportif A | David Asbridge | 123 |
| 8/9 | Amateur/Elite Filles | Nataya Buck | 110 |
| 14/28 | Cyclosportif B | Peter Buck | 109 |
| 19/28 | Cyclosportif B | Francisco Cabrera | 62 |
| 23/28 | Cyclosportif B | Christian Bachmann | 56 |
| 25/29 | Cyclosportif A | Marc Stadelmann | 56 |
Bravo à toutes et tous !
